一、技(jì)術參數:
ZQ-6262 | 技術指標 |
工(gōng)作(zuò)台麵積 | 6000mm/4000mm |
X軸行程 | 6150mm |
Y1軸行(háng)程 | 6150mm |
Y2軸行程 | 4000mm |
Z1軸(zhóu)行程 | 850mm |
Z2軸行(háng)程 | 850mm |
工作(zuò)台(tái)最大載重 | 30000kg |
主軸鼻端麵至工作(zuò)台麵距離 | 150mm-1000mm |
T型槽 | 28*220mm*15 |
龍門門寬 | 62000mm |
主電(diàn)機功率 | 22-26Kw |
主軸轉速(sù)範圍 | 40~6000rpm |
主軸孔錐度 | MAS-BT50 |
快(kuài)速移動速度X\Y\Z | 12-12-10m/min |
數控係統(tǒng) | 發那科 |
自動換刀時間(相鄰) | 6S |
刀庫容量(liàng) | 24 |
進給電機扭矩 | 50Nm |
定位精(jīng)度(dù) | 0.021mm |
重複定位精度 | 0.02mm |
整機外形尺寸 | 13316mm*8250mm |
機床(chuáng)重量 | 125000kg |
二、控製係(xì)統規格及功能:
項(xiàng)目 | 規格(gé) | 項目 | 規格(gé) |
控(kòng)製軸數(shù) | 3/3 | 機床鎖住 | 所有軸 |
最小輸入增量(liàng) | 0.001 | 軟件限位 | 所有軸 |
快速進給速度 | 12000mm/min | 切削進給速度 | 8000 mm/min |
快速進給倍率 | F0、25、50、100 | 切削進給倍率 | 0-200% |
手動進給倍率 | 0-200% | 坐標係 | G52-G59 |
平麵選擇 | G17、G18、G19 | 子(zǐ)程序調用 | 四層嵌套 |
程序輸入方式 | RS232C或CF卡輸入 | 最大可編程尺(chǐ)寸 | ±8位數 |
宏程序編程(chéng) | 512K | 代碼 | ISO |
輔助(zhù)功能 | M8位數 | 主(zhǔ)軸速(sù)度 | S5位數 |
主軸轉速倍率 | 0-120% | 鏡(jìng)像 | 各軸 |
刀具補償 | T8位數 | 程序(xù)編輯 | 256K |
反向(xiàng)間隙補(bǔ)償 | 快(kuài)速進給(gěi)和切削(xuē)進給均可 | ||
自動運行 | DNC、存儲器、MDI運行 | ||
程序(xù)重新啟(qǐ)動 | 手動、中斷或恢複 | ||
手動運行 | 手動、手輪、增量進給 | ||
返回參考點 | 絕對(duì)位置參考點或有(yǒu)擋塊(kuài)設定參考點 | ||
插(chā)補功能 | 直線插補、圓弧插補、圓柱插補、螺旋插補、進給暫(zàn)停 |
三、關鍵(jiàn)部位供方目錄
序號 | 品名 | 產(chǎn)地 | 製造商 | 規(guī)格型號 |
1 | 主軸 | 台灣(wān) | 德赫博(選配) | 直徑190 |
2 | X軸滾珠絲杆 | 台灣 | 律挺/上銀/銀泰 | 直徑80/16mm |
3 | Y軸滾珠絲杆 | 台灣(wān) | 律挺/上銀/銀泰 | 直徑80/16mm |
4 | Z軸滾珠絲杆 | 台灣 | 律(lǜ)挺/上銀/銀泰 | 直徑50/10mm |
5 | 三軸軸承 | 日(rì)本.德(dé)國 | NTN/FAG | 絲杆斜角支撐軸(zhóu)承 |
6 | X線軌 | 德國(guó).台灣 | 凱特/上(shàng)銀/銀泰 | 55mm/4/36 |
7 | Y線軌 | 德國.台灣 | 凱特/上銀/銀泰 | 55mm/2/5 |
8 | Z硬軌 | |||
9 | 機身鑄件 | 中國 | HT-300 | |
10 | 自動潤滑係統 | 台資 | 寶騰 | |
11 | 聯軸器 | 德(dé)國 | R+W | 28GS |
12 | 三軸(zhóu)護罩 | 台資 | ||
13 | 打刀(dāo)缸增壓(yā)缸 | 台資 | 喬西 | 6500kg |
14 | 皮帶 | 日本 | UNITTA | |
15 | 皮帶輪 | 台資(zī) | MHN | |
16 | 刀庫 | 台資 | 德速(選配) | 圓盤式BT50-24刀 |
17 | 電器配件 | 德國 | 施耐德 | |
18 | 操作麵(miàn)板 | 中國 | 弘昕數控(kòng) | |
19 | 控製器(qì) | 日本 | 發那科 | |
20 | X/Y伺服電機 | 日本 | 發那科 | |
21 | Z伺服電機 | 日本 | 發那科 | |
22 | 主軸電機 | 日本 | 發那科 |
四、供貨清單和報(bào)價(jià)
序號 | 品名及規格(gé) | 單價 含稅13% | 數(shù)量(liàng) | 備(bèi)注(zhù) |
1 | ZQ-6262線軌型龍門加工中心 Model:ZQ-6262 技術文件(jiàn):(中文版) 1.機床使用說明書和維修手冊(cè), (計算機界(jiè)麵為中文(wén)版) 2.用戶在使用和維護機床過程中(zhōng)所需要的(de)電氣線路圖和機械圖紙 3.機床(chuáng)裝箱單 (詳細的技術參數(shù)請見技術(shù)協議書) | 係統選擇 發那科係統 ¥:
| 1台 | |
2 | 標注配件配備(bèi) | 市場價 | 配備情況 | 備注 |
水箱冷(lěng)卻裝置 | 1套 | |||
自動潤滑裝(zhuāng)置 | 1套 | |||
外防護罩 | 1件 | |||
主軸吹氣裝置(zhì) | 1件 | |||
手持(chí)氣(qì)槍 | 1件 | |||
控製電器櫃 | 1件 | |||
變壓器 | 1件 | |||
電器櫃熱交換器 | 1件 | |||
手搖脈衝發生器 | 1件 | |||
工具燈(dēng) | 1件 | |||
三色警示燈 | 1套 | |||
R-S232標準傳(chuán)輸接(jiē)口 | 1套 | |||
液晶顯示(shì)器 | 1件 | |||
工具、工具箱和地腳螺絲 | 1套 | |||
操作使用手冊 | 1件 |
2020.03
隨著現代機械工業的不斷發展,數控機床由於其良好(hǎo)的安全......
2020.03
斜床數控車床(chuáng)是兩軸聯動半(bàn)閉環全功能數控車床,根據當代......
2020.05
車銑複合數(shù)控車床在機械生產中起著重要的(de)作用,數(shù)控機床......
2020.05
在車銑(xǐ)複合數控車床加工過程中,車銑複合數控車床有時會......
2020.05
CNC數控車床也稱為CNC車床,即計算機數控車床,是目前國內......
2020.05
1、車銑複合數控車床跟(gēn)斜軌數控車床品牌直線(xiàn)導軌滿足......
版權所有 Copyright © 蘇州正權機械有限公司 蘇ICP備20021505號(hào)-1 技術支持:藍巨鯨品牌(pái)推廣